MSK-NFES-4 靜電紡絲納米纖維制備系統
是一個完整的納米纖維制備系統,或者說是一個完整的靜電紡絲
涂覆系統(或電噴鍍)。具有操作軟件友好、設計以任務作業(yè)為基準、易于操作、*的性價比等優(yōu)點,
因此先于市場其他同類產品??缮a直徑20nm-1000nm的超細納米纖維,也可用于在基底上進行電
噴霧涂層材料,相比于電紡絲,電噴霧涂層需要一個低粘度解決方案和更高的電壓。
性能指標和基本配置 |
主要特點 | ● 友好的操作軟件界面,使得計算機能夠幫助管理和控制各種參數,如旋轉心軸速度、旋轉時間、***流量、XY方向運動等。 ● 采用典型的通風櫥,可提供一個封閉式氣氛,并通過四周玻璃窗監(jiān)測紡絲的過程,且內部設有排氣扇、鹵素燈,以及加熱器,可輻射加熱至60℃,且都集成在一個電器控制單元上。 ● 采用高壓電源,最大電流容量0.5mA,可提供0-30KV輸出電壓。 ● 配有1個固定靶、1個XY往復運動靶,6個不同直徑的旋轉心軸。 ● ***能夠提供平穩(wěn)的、連續(xù)的流量,使得紡絲過程始終如一。 ● 已通過CE認證。 |
高壓電源 | ● 輸入電源:AC 208-240V單相 ● 單相輸出:0-30KV ● 最大電流:0.5mA ● 電壓/電流表:數顯 ● 操作模式:恒定電流、恒定電壓,內置保護電路  |
通風櫥 | ● 材質:不銹鋼、鋁合金、玻璃 ● 空間:1200mm×800mm; ● 通過四周的玻璃窗可以非常容易的監(jiān)測電紡絲的過程; ● 采用獨立的內置電源、線路,供加熱、照明、排氣使用; ● 經過環(huán)氧涂層處理,進行電器絕緣; ● 設有靜電消除裝置——殘余電荷釋放棒; ● 環(huán)境溫度控制在60℃; ● 設有高壓電源危險指示信號燈; ● 排氣扇置于通風櫥的頂部,可以連接外接排氣設備  |
*** | ● 包括四個注液分配系統,并由計算機控制; ● 分配標準2.5ml-60ml玻璃注射器; ● 注射器固定架采用絕緣材料制作,并可在高壓條件下工作; ● 通過微控制器控制電機和注射流量(注意:請使用玻璃注射器,出于安全問題考慮,不要使用一次性塑料注射器); ● 多軸噴霧式噴嘴可以滿足噴嘴調節(jié)和注液分配需求; ● 注射器:30ml,玻璃制  |
收集系統(包括滾筒式、平板式、XY移動平面式三種標準) | 滾筒式:Ø2.0mm/Ø6.0mm/Ø12mm/Ø25mm/Ø75mm/Ø100mm×200mm共6種尺寸; ● 且都可安裝在標準的滾筒式收集器上; ● 采用微處理控制的帶有霍爾傳感器的無刷直流電機; ● 速度300rpm-4000rpm,穩(wěn)定可調性±1%; ● 基于計算機控制記錄速度、持續(xù)時間; ● 旋轉心軸可獲得整齊的連續(xù)網狀納米纖維  ● 平板式:320mm×100mm×2mm不銹鋼板,配有接地設置,作為固定的電紡絲收集器  ● XY移動平面式:300mm×200mm×5mm不銹鋼板,配有接地設置; ● X、Y方向運動可編程,以控制涂覆薄膜特性; ● 基于計算機控制記錄參數,如速度、行程、運動軌跡、持續(xù)時間等  軟件: ● 集成式軟件,控制幾乎所有的電紡絲參數; ● 一個軟件界面控制***、XY移動平面式收集器、滾筒式收集器; ● 所有工藝參數都可保存,用以用戶檢索分析或重新運行; ● 采用全新的筆記本電腦或Microsoft Surface Pro預裝軟件用于控制 |
產品規(guī)格 | 運輸尺寸:兩托盤,1450mm×1150mm×1800mm,450kg;1200mm×1000mm×900mm,140kg |
安裝條件 | 本設備要求在海拔1000m以下,溫度25℃±15℃,濕度55%Rh±10%Rh下使用。 ● 水:不需要 ● 電:AC220V 50Hz,必須有良好接地 ● 氣:不需要 ● 工作臺:落地式設備,占地面積2m2以上 ● 通風裝置:需要 |
MSK-NFES-4 靜電紡絲納米纖維制備系統
免責聲明:本站產品介紹內容(包括產品圖片、產品描述、技術參數等),僅供參考??赡苡捎诟虏患皶r,
或許導致所述內容與實際情況存在一定的差異,請與本公司客服人員聯系確認。本站提供的信息不構成任何
要約或承諾,科晶公司不定期完善和修改網站任何信息,恕不另行通知。